Rödermark-Pokal 2009
Am 29.11.2009 in 63322 Rödermark, Clubhaus.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 13,0 |
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), B: Sieglinde König (Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg), C: Karl-Heinz Lonnes (Schwarz-Silber Frankfurt), D: Sylvia Peklo-Kuhlmann (Rot-Weiß-Club Gießen), E: Manfred Weinert (TSC Limeshain) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Cornelia Straub (TanzSportClub Rödermark), BS: Judith Geyer (TanzSportClub Rödermark) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.